در این فیلم آموزش سئو ، بطور کامل ابزارهای SEO را یاد می گیرید. ابزارهایی نظیر Google Search Console, Keyword Planner, PageSpeed Insights, Screaming Frog, SEMrush, Moz, Siteliner و . . .
هیچ متخصصی بدون ابزارهای حرفه ای نمی تواند به کار خود ادامه دهد و در آن موفق باشد. در این کورس آموزشی ابزارها و وب سایت های کمکی SEO که بایستی آن ها را در جعبه ابزار خود داشته باشید آشنا شده و مدرس مجموعه قدم به قدم استفاده از آن ها را به شما دوستان گرامی آموزش میدهد.
تمامی مباحث به شکلی کاملا عملی و بر روی وب سایت های واقعی تدریس می شود تا بسادگی آن ها را یاد بگیرید و بتوانید در سئو سایت خودتان پیاده کنید.
در این دوره در ابتدا مبانی سئو را یاد می گیرید ، سپس با Google Search Console و تحلیل وضعیت کلی SEO سایتتان بوسیله آن آشنا شده و با آن کار خواهید کرد. سپس به سراغ تست سرعت و بهبود سرعت سایتتان با PageSpeed insights خواهیم رفت.
در ادامه با نرم افزار Screaming Frog و نحوه بررسی سایت و گزارش گیری از داده های طراحی ، کدنویسی و SEO آن مسلط می شویم.
تحلیل کلمات کلیدی و ساخت لیستی از کلماتِ کلیدی موفق برای سئو را با Google Keyword Planner و SEMrush انجام خواهید داد. سپس با Moz و Siteliner کار می کنید و استفاده از توان آن ها را برای بهبود سئوی خود یاد می گیرید.
برنامه درسی دوره
مروری بر آنچه در این مجموعه آموزش یاد می گیرید | رایگان | 00:01:18 | |
آشنایی با اهداف SEO | 00:03:00 | ||
آشنایی با اهداف استفاده از ابزارهای SEO | 00:04:20 | ||
آموزش ثبت نام در Google Search Console ( سیستم تحلیل وضعیت سلامت سرور ، صفحات و وب سایت شما ) | 00:03:25 | ||
آموزش پیکربندی Search Console گوگل | 00:05:00 | ||
یادگیری گزارش های جستجو در Search Console | 00:07:12 | ||
خواندن و استفاده از گزارشهای جستجوی سایتتان | 00:07:12 | ||
سنجش ایندکس Google | 00:05:35 | ||
یادگیری فاکتورهای Crawl ( فرآیند خواندن محتوای وب سایت شما توسط گوگل Crawl نامیده می شود ) | 00:10:15 | ||
آشنایی با PageSpeed Insights و آموزش استفاده از آن ( سیستم سنجش سرعت سرور ، وب سایت و صفحات سایت شما ) | 00:04:33 | ||
خواندن گزارش PageSpeed Insights و عمل کردن بر اساس آن | 00:03:55 | ||
آشنایی با نرم افزار Screaming Frog ( نرم افزاری عالی برای پیدا کردن لینک های خراب در سایتتان ، همچنین مشاهده ایراداتی که از نظر محتوا و تگ ها دارید ) | 00:04:12 | ||
آموزش کار با Screaming Frog | 00:05:51 | ||
آموزش مطالعه نتایج و کار بر روی نتایج Screaming Frog | 00:03:25 | ||
آموزش کار بر روی نتایج Screaming Frog ( بخش دوم ) | 00:04:24 | ||
ساخت Sitemap بوسیله Screaming Frog ( نقشه سایت مجموعه ای از URL های سایت شماست که گوگل به کمک آن سایت شما رو آسان تر مرور و ایندکس میکند ) | 00:01:49 | ||
آموزش تحلیل کلمات کلیدی ( Keyword Planner ) ( کلمات کلیدی و چگالی آن ها در یک صفحه وب ( مطلب ) همان چیزیست که سبب می شود در نتایجِ گوگل دیده شود یا نه ) | 00:05:00 | ||
آموزش ساخت لیست کلمات کلیدی | 00:02:18 | ||
آموزش استفاده از داده های ساختیافته ( Rich Snippet ها ) ( Rich Snippet ها به گوگل کمک می کنند تا داده های کاملتری در مورد یک مطلب در درون صفحۀ نتایج ارائه کند ) | 00:04:02 | ||
آموزش استفاده از ابزارهای تست داده های ساختیافته | 00:02:34 | ||
SEMrush چیست و چطور به سئوی شما کمک می کند ؟ ( وب سایتی که در تحلیل وضعیت سئوی سایت شما کمک کرده و ایرادات و مزایا و معایب سئوی شما را آشکار می کند ) | 00:01:56 | ||
تحلیلِ سایتتان با SEMrush و مطالعه گزارش آن | 00:03:43 | ||
آموزش تحلیل کلمات کلیدی بوسیله SEMrush | 00:04:42 | ||
آشنایی با Moz و آموزش تحلیل SEO سایتتان بوسیله آن ( وب سایتی بسیار بسیار معتبر در زمینه تحلیل سئوی وب سایت شما و بویژه تحلیل لینک ها و وضعیت آن ها ) | 00:03:44 | ||
آموزش کار با وب سایت Siteliner ( ابزار پیدا کردن محتوای تکراری بر روی سایتتان ) | 00:02:58 |
دوره ابزار سئو
عالی بود