با دانش اولیه گوگل دیتا استودیو ، می توانید هر اطلاعاتی را به تجسم داده های براق و پر از بینش معنی دار تبدیل کنید.
اما دیتا استودیو یک پاداش ویژه برای بازاریابان ارائه می دهد: دسترسی آسان به مجموعه داده ها از کل پلتفرم بازاریابی گوگل و سایت های رسانه های اجتماعی مانند Facebook و Twitter
توی این دوره با سامانتا بارنز بیاموزید که چگونه داشبورد جذاب و تعاملی خود را برای دنبال کردن کمپین های بازاریابی با گوگل دیتا استودیو ایجاد کنید
نحوه شروع یک گزارش جدید را از ابتدا یا از یک الگو کشف کرده و به یک یا چند منبع داده ، از جمله تجزیه و تحلیل ، رسانه های اجتماعی ، رسانه های پولی و ابزار جستجوگرها متصل شوید.
سپس بیاموزید که چگونه انواع مختلف نمودارها و گرافیک ها را به گزارش خود اضافه کنید و فیلترها ، سبک و ویژگی های تعاملی مانند منوهای پویا را اضافه کنید
سرانجام ، بیاموزید که چگونه تأثیر بصری داشبورد خود را با استفاده از مضامین و سایر میانبرهای طراحی به حداکثر برسانید و گزارشات خود را با مشتریان و همکاران به اشتراک بگذارید
عناوین شامل شده:
اتصال به منابع داده
افزودن نمودار و گرافیک
ساخت فیلترها
افزودن تعامل
ایجاد و ویرایش مضامین طراحی
اشتراک گزارش ها
برنامه درسی دوره
معرفی: | |||
داشبورد تعاملی با دیتا استودیو | رایگان | 00:01:14 | |
ایده هایی برای بینش ایجاد کنید و به داده ها متصل شوید: | |||
چرا دیتا استودیو؟ | 00:03:00 | ||
برنامه ریزی با هدف و انتخاب داده ها | 00:02:24 | ||
سایت آزمایشی تجزیه و تحلیل گوگل | 00:02:20 | ||
آوردن داده با اتصالات داده | 00:02:00 | ||
نحوه اتصال داده ها به بیش از یک منبع داده | 00:03:20 | ||
از ابزار دیتا استودیو برای ساخت نمودارهای قدرتمند استفاده کنید: | |||
افزودن نمودار و گرافیک | 00:04:14 | ||
نمودارهای سری زمانی و خطوط اساسی | 00:04:42 | ||
تاریخ ها و گزینه های مقایسه | 00:07:18 | ||
ساخت فیلترها برای نمودارها | 00:03:11 | ||
استفاده از تنظیمات سطح گزارش | 00:03:03 | ||
تقویت تجسم جدول | 00:03:50 | ||
تعامل را برای کاوش داده اضافه کنید: | |||
ساخت منوهای کشویی تعاملی | رایگان | 00:03:32 | |
تبدیل جداول برای تجزیه و تحلیل بیشتر | 00:02:28 | ||
ساخت تعاملی نمودارها | 00:03:09 | ||
ایجاد تأثیر بصری: | |||
میانبرهای طراحی و تم | 00:02:47 | ||
داشبورد خود را اصلاح و شخصی سازی کنید | 00:02:54 | ||
اشتراک و انتشار گزارش ها | 00:05:23 | ||
نتیجه گیری: | |||
ادامه یادگیری دیتا استودیو | 00:00:59 |
نقد و بررسی دوره
هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.