اگر فیدبک های موثر و به موقعی ندارید، اگر مدیری به خوبی انچع که میتوانید باشید، نیستید
در این دوره ، لیندا کرویل ، کارشناس رهبری ، نحوه ارائه نتیجه بخش بازخورد را به شما ارائه میدهد.لیندا مواردی را که باعث می شود بازخورد بی نظیر ،مهم است و یا بسیار دشوار باشد را توضیح میدهد. وی درباره علم بازخورد مغز ، از جمله چگونگی یادگیری مغز و دلیل اتصال ما به یکدیگر ، بحث می کند.
لیندا الگوهای ارتباطی در بازخورد و نحوه شناسایی الگوهای خود و درک واضح الگوهای دیگران را شرح میدهد. وی در مورد چگونگی جلوگیری از سوگیری ها در بازخورد و فواید بازخورد در بهبود روابط ، تبدیل شدن به یک حامی موثر و ایجاد اعتماد کمک کند.او در پایان نکات مفیدی در مورد نحوه انتقال و دریافت صحیح بازخورد شما را راهنمایی میکند.
برنامه درسی دوره
معرفی: | |||
تسلط بر هنر بازخورد | رایگان | 00:01:28 | |
بازخورد یعنی چه : | |||
چه چیزی بازخورد را ایجاد میکند؟ | 00:03:09 | ||
فیدبک موثر | 00:03:08 | ||
اهمیت فیدبک | 00:04:05 | ||
چرا فیدبک دادن مشکل است؟ | 00:03:21 | ||
فیدبک رسمی در مقابل فیدبک دوستانه | 00:02:55 | ||
مطالعات مغزی بارخورد : | |||
اشنایی با مغز اولیه | رایگان | 00:03:49 | |
نحوه یادگیری مغز | 00:03:29 | ||
ارتباط داشتن | 00:03:23 | ||
الگوهای ارتباطی : | |||
الگوهای ارتباطی چیست؟ | 00:03:00 | ||
برای پیشرفت باید الگوهایتان را بشناسید | 00:03:33 | ||
برای پیشرفت باید از الگوهای دیگران اگاه باشید | 00:02:24 | ||
بازخورد و سوگیری : | |||
تعصبات رایج | 00:04:42 | ||
نحوه بازخورد دادن به افراد مختلف | 00:03:45 | ||
ارائه بازخورد فرهنگی | 00:04:13 | ||
پایه گذاری محکم : | |||
روابط استوار | 00:03:06 | ||
سه رکن هوش هیجانی | 00:04:04 | ||
یک حامی قوی باشید | 00:03:17 | ||
اعتماد سازی | 00:03:31 | ||
حس قوی صداقت | 00:03:55 | ||
انتقال بازخورد : | |||
آماده سازی کنید | 00:03:35 | ||
نحوه ساختار بندی مکالمه | 00:03:43 | ||
برنامه های پیگیری | 00:01:00 | ||
دریافت بازخورد : | |||
درخت بازخورد | 00:03:08 | ||
کمک کنید! | 00:02:10 | ||
آیا درک کرده اند؟ | 00:02:09 | ||
نتیجه گیری : | |||
آینده بازخورد | 00:01:21 |
3 دانشجو ثبت نام کرد